Правильное решение должно оказаться не только изящным, но и простым.
Правильное решение должно оказаться не только изящным, но и простым.
Начиная с февраля 2014 года снова стартует серия так полюбившаяся пользователями тест-драйвов по отраслевым решениям на платформе nanoCAD. Гастрольный тур будет проходить при поддержке компании «Нанософт» и авторизованных партнеров в более чем десяти городах России. Спешите увидеть вживую новые возможности и создать реальный проект прямо во время тест-драйва!
На каждом тест-драйве вы выполните под руководством специалиста проект, получите информационные материалы, а также специальную брошюру и диск с материалами тест-драйва. Каждый участник получит сертификат о прохождении тест-драйва по указанному продукту. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому спешите зарегистрироваться заранее! Для выбора мероприятия перейдите по этой ссылке.
Тест-драйвы пройдут по следующим продуктам:
| Дата | Город | Название тест-драйвв | 
| 14 февраля | Волгоград | nanoCAD СПДС | 
| 19 февраля | Самара | nanoCAD Электро | 
| 26 февраля | Красноярск | nanoCAD СПДС | 
| 26 февраля | Новосибирск | nanoCAD ОПС 5.1 | 
| 26 февраля | Петрозаводск | Конференция «Знакомьтесь, nanoCAD – ваша новая САПР» | 
| 27 февраля | Казань | nanoCAD СПДС Стройплощадка | 
| 27 февраля | Волгоград | nanoCAD Конструкции | 
| 28 февраля | Казань | nanoCAD СКС | 
| 5 марта | Нижний Новгород | nanoCAD ОПС | 
| 12 марта | Самара | nanoCAD СКС | 
| 12 марта | Нижний Новгород | nanoCAD СКС | 
| 14 марта | Санкт-Петербург | nanoCAD СПДС Стройплощадка | 
| 19 марта | Нижний Новгород |  nanoCAD Электро. Проектирование разделов марки  ЭМ, ЭО и ЭН  | 
| 20 марта | Новосибирск | nanoCAD Геоника 5.0 | 
| 26 марта | Самара | nanoCAD ОПС | 
| 26 марта | Новосибирск | nanoCAD СКС 5.0 | 
| 26 марта | Нижний Новгород | nanoCAD СПДС Стройплощадка | 
| 27 марта | Казань | nanoCAD Конструкции | 
| 28 марта | Казань | nanoCAD Электро | 
| 1 апреля | Санкт-Петербург | nanoCAD ОПС | 
| 2 апреля | Санкт-Петербург | nanoCAD СКС | 
| 2 апреля | Нижний Новгород | nanoCAD Конструкции | 
| 3 апреля | Санкт-Петербург |  nanoCAD Электро. Проектирование разделов марки  ЭМ, ЭО и ЭН  | 
| 4 апреля | Санкт-Петербург | nanoCAD ЛЭП – быстрый старт | 
| 7 апреля | Санкт-Петербург |  nanoCAD Геоника для изыскателей.  Подготовка и выпуск топографических планов  | 
| 8 апреля | Санкт-Петербург |  nanoCAD Геоника для проектировщиков. Разработка  генерального плана с подготовкой рабочих чертежей  | 
| 9 апреля | Нижний Новгород | nanoCAD Фундаменты | 
| 10 апреля | Санкт-Петербург | nanoCAD Конструкции | 
| 11 апреля | Санкт-Петербург | nanoCAD Фундаменты | 
| 16 апреля | Самара | nanoCAD Конструкции | 
| 23 апреля | Новосибирск | nanoCAD Электро 5.0 | 
| 24 апреля | Казань | nanoCAD Фундаменты | 
| 25 апреля | Казань | nanoCAD ОПС | 
| 30 апреля | Самара | nanoCAD Фундаменты | 
| 14 мая | Самара | nanoCAD СПДС Стройплощадка | 
Участие в тест-драйвах не предусматривает оплаты, но количество мест ограничено, поэтому спешите зарегистрироваться заранее! Для выбора мероприятия перейдите по ссылке www.nanocad.ru.
Последний вышедший номер
Адрес редакции: 117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 65, оф. 360
Телефон: (926) 212-60-97.
E-mail: info@avtprom.ru или  avtprom@ipu.ru
© ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация", 2003-2025 гг.