Шутка не сходит с конвейера, она клеится индивидуально.
Шутка не сходит с конвейера, она клеится индивидуально.
№ п/п | Автор | Название статьи | № журнала |
1 | Сафьянов А.С., Терещенко А.Г, Терещенко В.А., Янин А.М., Юнак А.Л., Терещенко О.В. | Проблемы информационного взаимодействия систем класса ЛИУС и элементов КИС предприятия | 4 |
2 | Ямаев А.И. | Энергоэффективная система автоматического регулирования газовоздушного тракта отопительного котла | 4 |
3 | Хохлов А. С., Коннов А. И., Зельдин А. Е. | Системы оптимизационного планирования и опыт внедрения и эксплуатации их в ВИНК | 4 |
4 | Благодарный Н.С., Колмогоров А.Г., Кривов М.В., Крюков А.К. | Система диспетчерского контроля содержания взрывоопасных газовых смесей воздушной среды на производственной площадке ОАО "Ангарский завод полимеров" | 4 |
5 | Рогов С.Л. | Противоаварийная защита: теория, стандарты и практика построения систем на основе ПЛК №2 2010 5,5 | 4 |
6 | Мартинова Л.И., Григорьев А.С., Соколов С.В. | Диагностика и прогноз износа режущего инструмента в процессе обработки на станках с ЧПУ | 4 |
7 | Тюрин М.В. | Экспертная оценка живучести телекоммуникационных систем и компьютерных сетей (ТСКС) в условиях неполноты информации | 5 |
8 | Костина И.С. | Оценка эффективности производственной системы для выполнения авиационно-химических работ | 5 |
9 | Прилуцкий М.Х., Костюков В.Е. | Оптимизационная задача добычи газа и переработки газового конденсата | 5 |
10 | Чадеев В.М., Гусев С.С. | Построение динамической модели для прогноза критического теплового потока по экспериментальным данным | 5 |
11 | Власов С.С., Шумихин А.Г. | Разработка и исследование моделей и алгоритмов для системы нечеткого управления атмосферным блоком установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти | 5 |
12 | Ротач В.Я.,Кузищин В.Ф.,Петров С.В. | Настройка регуляторов по переходным характеристикам систем управления без их аппроксимации аналитическими выражениями | 5 |
13 | Дудников Е.Е., Сидоренко А.М., Хоботов Е.Н. | Система планирования проведения анализов в лабораториях на промышленных предприятиях | 11 |
14 | Денисова Л.А. | Математическая модель цифровой системы регулирования с переменными параметрами | 11 |
15 | Довбань С.Н., Веселов О.В. | Оценка технического состояния электромеханических систем на основе анализа деформации выходного сигнала (5,0) №1 30.06.2010 | 11 |
16 | Мухутдинов А.Р., Леонтьев В.Е. | Обработка результатов исследования процесса горения твердого топлива в жидкой среде | 11 |
17 | Ротач В.Я., Кузищин В.Ф., Петров С.В | Алгоритмы и программы расчетов настройки ПИ и ПИД регуляторов по переходным характеристикам системы | 11 |
Последний вышедший номер
Адрес редакции: 117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 65, оф. 360
Телефон: (926) 212-60-97.
E-mail: info@avtprom.ru или avtprom@ipu.ru
© ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация", 2003-2024 гг.